| Prestations |
Taux horaires (Hors-taxe) |
Apres réductions fiscales |
|---|---|---|
| Aide à domicile | 22€00 | 11€00 |
| Aide Ménagére | 22€00 | 11€00 |
| Nettoyage carreaux | 28€50 | 14€25 |
| Accompagnement exterieur | 22€00 | 11€00 |
| Assistance administratifs | 21€50 | 10€75 |
| Prest. Jardinage | 32€90 | 16€45 |
| Frais Kilometrique | 1€75 | 0€87 |
| Frais Admin/CESU | 6€00 | 3€00 |
| Frais de dossier | 50€00 | 25€00 |
| Maintien à domicile | 2€00 | 1€00 |
| Entretien des locaux | 25€00 | X |
The page was designed with Mobirise